盐田港规划
公司概述
股本结构
组织架构
高管人员
发展战略
管理思路
内控制度
经营业务
控参股企业
财务指标
分红派息
企业文化
党的建设
大事记
公司荣誉
 
分红派息
 

分红年度 分红方案 股权登记日 除权基准日 红股上市日
2005年度 10派6.5元(含税) 20060713 20060714  
2004年度 10派6.5元(含税) 20050812 20050815  
2003年度 10转增10股派10元(含税) 20040719 20040720 20040720
2002年度 10股派1元(含税) 20030725 20030728  
2001年度 10派5元(含税) 20020620 20020621  
2000年度 10派1.3元(含税) 20010628 20010629  
1999年度 10派1.26元(含税) 20000823 20000824  
1998年度 10派1.9元(含税) 19990825 19990826  
1997年度 10派2元(含税) 19980821 19980824  
 
Copyright 2005 Shenzhen Yantian Port Holdings Co.,Ltd